| Alberghi   | Costo delle camere al giorno (in euro) | Inclusive, Location   | 
| Singolo | Doppia | 
| Grand Hotel “Evropa”***** | da 237 | da 289 | Colazione | 
| “Emerald”***** | da 220 | da 250 | Colazione | 
| “Astoriya”***** | da 185 | da 210 | Colazione | 
| “Angleter”***** | da 256 | da 310 | Colazione | 
| “Park Inn Pribaltiyskaya”**** | da 100 | da 120 | Colazione | 
| “Novotel”**** | da 132 | da 150 | Colazione | 
| “Ambassador”**** | da 76 | da 86 | Colazione | 
| “Oktyabrskaya”**** - Ligovskiy 10 | da 87 | da 110 | Colazione, Ligovsky pr. 10 | 
| “Oktyabrskaya”**** - Ligovskiy 41 | da 62 | da 80 | Colazione, Ligovsky pr. 43 | 
| “Saint-Petersburg”*** | da 30 | da 42 | Colazione | 
| “Samson”*** - Petrodvorets | da 30 | da 37 | Colazione | 
| “Polyustrovo”*** | da 46 | da 52 | Colazione | 
| “Palantin”*** | da 40 | da 44 | Colazione | 
| “Academiya MAPO” *** | da 54 | da 61 | Colazione | 
| “Lira”*** | da 59 | da 63 | Colazione | 
| “Ladoga Hotel”*** | da 81 | da 81 | Colazione | 
| “Kievskaya”*** | da 30 | da 44 | Colazione | 
| “Imperia Park”*** | da 52 | da 56 | Colazione | 
| “Ibis”*** | da 24 | da 36 | Colazione | 
| “Dostoevsky”*** | da 78 | da 94 | Colazione | 
| “Bratya Karamazovy”*** | da 76 | da 92 | Colazione | 
| “Azimut”*** Hotel | da 43 | da 52 | Colazione | 
 
Incontro e di trasferimento:
 
- Aeroporto - Hotel a partire da 20 ˆ con l'auto 
- Train Station - Hotel a partire da 15 ˆ con l'auto
Affitto di trasporto con conducente (min. 3 1 ora):
 
- Auto da 10 euro / ora
- Minibus da 15 euro / ora
- Limousine da 20 euro / ora
- Autobus da 20 euro / ora
Escursioni (in gruppi) ˆ 10 a persona
Guida dei servizi secondo il programma
Biglietti per teatri, musei, circhi, stadi e concerti